Descripción
El patrón especial en el filtro de polvo crea una perspectiva única para el chasis. El panel de E / S se puede ajustar a seis ubicaciones diferentes. En ambos lados del cuerpo, puede instalar el panel de E / S en la parte frontal, superior o inferior.
PANEL LATERAL DE BORDE A BORDE
Muestra tu construcción a través del panel lateral transparente de tamaño completo.
LIMPIE EL ESPACIO DE ENRUTAMIENTO
Detrás de la bandeja de la placa base, ofrece 28 mm de ancho y espacio espacioso para la gestión de cables ocultos.
SOPORTE DE VENTILADOR Y RADIADOR
El frente admite hasta dos ventiladores de 140 mm y hasta un radiador de 240 mm. La parte posterior admite un ventilador o radiador de 120 mm y los dos ventiladores superiores de 120 mm. Todo para garantizar que no tiene que comprometer el rendimiento.
Especificaciones
Color disponible | Negro | |
Materiales | Acero, Plástico | |
Dimensiones (LxWxH) | 387 x 230 x 378 mm | |
Soporte de Motherboard | Micro-ATX, Mini-ITX | |
Ranuras de expansión | 4 | |
Bahías de unidad | 5.25″ | 0 |
3.5 “HDD | 1 | |
SSD de 2.5 “ | 2 | |
Puerto de E / S | USB 3.0 x 2, entrada / salida de audio | |
Ventiladores preinstalados | Frente | N / A |
Posterior | 120 mm x 1 | |
Soporte de ventilador | Frente | 120/140 mm x 2 |
Parte superior | 120 mm x 2 | |
Posterior | 120 mm x 1 | |
Fondo | 120 mm x 1 | |
Soporte del radiador | Frente | 120 mm x 1/240 mm x 1 |
Posterior | 120 mm x 1 | |
Espacios libres | Enfriador de CPU | 157 mm |
PSU | 160 mm | |
GPU | 360 mm | |
Tendido de cables | Detrás de la bandeja MB | 28 mm |
Soporte de fuente de alimentación | Montaje inferior, ATX PS2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.