Descripción
Su diseño malla frontal permite un gran volumen de aire que se introduce en el interior para permitir una capacidad rápida de enfriamiento.
- FILTRO DE POLVO: Sistema de fácil limpieza, gracias a su filtro de polvo PSU.
- CAPACIDAD PARA REFRIGERACION LIQUIDA: Tiene capacidad para un radiador interno 120/240 mm.
- CHASIS INTERIOR: Soporta en su interior 2 x 3.5 “HDD y 3 x 2.5” HDD / SSD.
Especificaciones
Nombre del modelo | QS-240 |
Tipo de chasis | micro ATX |
Espesor de acero | 0.5mm |
placas base | Micro ATX / Mini ITX |
Dimensiones de la caja | 209 x 419 x 372.2mm (W x alto x profundidad total) |
Unidad de disco duro Bays | 2 x 3.5 “ |
2.5 “compartimentos de unidad | 3 |
Ranuras de expansión | 4 |
Liquidación PSU | 170mm |
Puertos I / O | 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, audio HD + MIC |
límite de altura para disipadores de CPU | Apoyar Max. Altura de 160 mm para el refrigerador de la CPU |
Sistema de refrigeración de aire |
Frente: ventilador de 120 mm x 2 (Opcional) Parte superior: 120 mm ventilador x 2 (Opcional) Trasera: ventilador de 120 mm x 1 (1 x ventilador de 120mm Negro Incluido) |
Sistema de refrigeración de agua |
Frente: 120/240 mm Radiador Trasero: Radiador 120mm |
Peso neto | 2.95 Kg |
Fuente de alimentación | ATX PSU (Opcional) |
Especificaciones refrigeración
Posición | Trasera |
Ventilador | 120 x 120 x 25 mm |
tensión nominal | 12V |
Tensión de funcionamiento | 10,8 ~ 13,2 V |
A partir de voltaje | 6V |
El consumo de energía | 1.08W + -10% Max |
corriente nominal | 0.12A + 10% Max |
Velocidad | 1200 + -10% RPM |
Flujo de Aire (CFM) | 32.1CFM |
Presión del aire | 0,64 mm H2O |
Ruido (dBA) | 23.5dBA |
MTBF | 30.000 horas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.